| Modelo | Bom50 |
| Características generales | |
| Panel de control | Electrónico |
| Capacidad (L) | 50 L |
| Rango de Tª (ºC) | Máx 80ºC |
| Presión máxima de trabajo (bar) | 0,75 MPa |
| Tensión eléctrica (V-Hz) | 220-240V/50Hz |
| Potencia eléctrica (W) | 1200 W |
| Ánodo | Ánodo activo electrónico + ánodo de magnesio |
| Seguridad |
Seguridad eléctrica +Seguridad anti-quemaduras |
| Instalación | Vertical/Horinzontal |
| Resistencia | Cerámica envainada |
| Clasificación energética | B |
| Tecnología | Sistema ECT |
| Peso | 15,9 kg en vacio |
| Espesor de material (mm) | 1,8 |
| Recomendado nº de personas | 2 |
| Dimensiones | |
| ancho x alto x profundidad | 35,3 x 85,5 x 38cm |
| Garantía Total | 3 Años |
| Garantía Calderín | 7 Años |
| Garantía Recambios | 3 Años |