SERVICIOS DEL PRODUCTO
Desintalación con Instalación del Termo - 65.00 €
Entrega a domicilio - 10.00 €
Pedidos por Telefóno: TF - 922 971 795 / LP - 928 091 490
Precio Total: Termo + Transporte + Instalación 220,00 €
Modelo | CTW80 | |
Características generales | ||
Panel de control | Manual | |
Capacidad (L) | 80 L | |
Rango de Tª (ºC) | Máx 75ºC | |
Presión máxima de trabajo (bar) | 0,75 MPa | |
Tensión eléctrica (V-Hz) | 220-240V/50Hz | |
Potencia eléctrica (W) | 1500 W | |
Tiempo de recuperación de 15ºC a 40ºC | 1h 43 | |
Protección eléctrica | IPX4 | |
Instalación | Vertical | |
Consumo anual eléctrico (Kw/año) | 2665 | |
Clasificación energética | C | |
Perfil de carga | L | |
Espesor de aislamiento (mm) | 20 | |
Espesor de material (mm) | 1,8 | |
Recomendado nº de personas | 2 | |
Dimensiones | ||
Alto x Ancho x Fondo neto (mm) |
|
|
Alto x Ancho x Fondo bruto (mm) | 855 x 505 x 495 | |
Peso neto (Kg) |
|
|
Peso bruto (Kg) | 26,7 | |
Garantía 3 Años |