Modelo | BLU1 ECO H 100 |
Características generales | |
Panel de control | Electrónico |
Capacidad (L) | 100 L |
Rango de Tª (ºC) | Máx 80ºC |
Presión máxima de trabajo (bar) | 0,75 MPa |
Tensión eléctrica (V-Hz) | 220-240V/50Hz |
Potencia eléctrica (W) | 1500 W |
Ánodo | ánodo de magnesio |
Seguridad |
Seguridad eléctrica +Seguridad anti-quemaduras |
Instalación | Horinzontal |
Programación | Función Rec Plus: hasta 14% de ahorro energético |
Clasificación energética | B |
Tecnología | Eco Evo |
Peso | 20,5 kg en vacio |
Espesor de material (mm) | 1,8 |
Recomendado nº de personas | 2 Ó 3 |
Dimensiones | |
ancho x alto x profundidad | 45 x 91,3 x 47 cm |
Garantía Total | 3 Años |
Garantía Calderín | 3 Años |
Garantía Recambios | 3 Años |