Termo con SmartControl, que aprende de tus ciclos de consumo y en base a ello establece patrones de calentamiento acordes con las rutinas de consumo del usuario. Se adapta a tus horarios de consumo, por lo que no sólo funciona cuando lo necesita sino que también reduce el gasto de energía.
Modelo | TEKA SMART EWH30 VE-D |
Características generales | |
Panel de control | Indicadores de temperatura LED |
Capacidad (L) | 30 litros |
Rango de Tª (ºC) | Máx. 78ºC |
Presión máxima de trabajo (bar) | 0,75 MPa |
Tensión eléctrica (V-Hz) | 220-240 V/50 Hz |
Potencia eléctrica (W) | 1500 W |
Regulación de temperatura tura (Grados) | 30 a 75 Grados |
Protección eléctrica | IPX4 |
Instalación | Vertical |
Regulación exterior de la | Si |
Peso neto (Kg) | 7,4 |
Tubo de entrada y salida | 1/2 |
Espesor de aislamiento (mm) | 22,50 mm |
Espesor del material (mm) | 1,8 |
Recomendado nº de personas |
3 |
Dimensiones | |
Alto x Ancho x Fondo neto (mm) | 60 x 34 x 34 cm |
Vitrificado al zafiro | Si |
Gatitud total | 3 años |
Gatitud del tanque | 5 años |
Clase de eficiencia energética |
A |