Termo con SmartControl, que aprende de tus ciclos de consumo y en base a ello establece patrones de calentamiento acordes con las rutinas de consumo del usuario. Se adapta a tus horarios de consumo, por lo que no sólo funciona cuando lo necesita sino que también reducen el gasto de energía.
| Modelo | TEKA SMART EWH15 VE-D |
| Características generales | |
| Panel de control | Indicador de temperatura LED |
| Capacidad (L) | 15 L |
| Rango de Tª (ºC) | Máx 78ºC |
| Presión máxima de trabajo (bar) | 0,75 MPa |
| Tensión eléctrica (V-Hz) | 220-240V/50Hz |
| Potencia eléctrica (W) | 1500 W |
| Reculación de tempera tura (Cradros) | 30 a 75 Crados |
| Protección eléctrica | IPX4 |
| Instalación | Vertical |
| Regulación exterior de la | Si |
| Peso neto (Kg) | 7,4 |
| Tubo de entrada y salida | 1/2 |
| Espesor de aislamiento (mm) | 22,50mm |
| Espesor de material (mm) | 1,8 |
|
Recomendado nº de personas |
3 |
| Dimensiones | |
| Alto x Ancho x Fondo neto (mm) | 384 x 340 x 340 mm. |
| Vitrificado al safiro | Si |
| Gatantía Total | 3 años |
| Gatantía del tanque | 5 años |
| Clase de eficiencia energética |
A |